咨詢熱線:
18753190152
產品描述
本產品是一款經濟型分析儀器,選配RS232接口輸出. 優良的測光精度高于一般的同檔儀器.廣泛應用于醫療檢測,食品,石化工業,環境保護與監控等眾多領域.
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 | VIS-722 |
光學系統 | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) |
波長范圍 | 320-1020nm |
波長準確度 | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm |
波長重復性 | ≤1nm |
雜散光 | ≤0.3%T@360nm |
光度準確性 | 0.3%T |
光度重復性 | 0.2%T |
漂移 | ≤0.1%T |
噪聲 | ≤0.2%T |
穩定性 | ±0.004A/h @500nm |
工作方式 | T、A、C |
|
|
波長驅動方式 | 手動波長 |
打印接口 | 選配 |
能量(燈源) | 進口鎢燈 |
凈重 | 8kg |
軟件支持 | 否 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號